Wer im Unternehmen für die Stromkosten zuständig ist, kennt die Situation in den letzten Jahren nur zu gut. Erst stiegen die Arbeitspreise massiv an, auf deren Rückgang folgt ein Anstieg der Kosten der Netznutzung. Und daneben gibt es noch die Umlagen, Abgaben und Steuern, die gesetzlichen Preisbestandteile.
Was ist die Besondere Ausgleichsregelung (BesAR) überhaupt?
Bei diesen gesetzlichen Preisbestandteilen setzt die Besondere Ausgleichsregelung oder kurz BesAR an. Für die Umlage nach dem KWKG (KWK-Umlage) sowie der Offshore-Netzumlage besteht für bestimmte energieintensive Unternehmen die Möglichkeit die Höhe der Umlagen begrenzen zu lassen.
Die KWK-Umlage sowie die Offshore-Netzumlage betragen für das Jahr 2026 zusammen rund 1,4 Cent/kWh. Für ein stromintensives Unternehmen mit einem Stromverbrauch von bspw. 10 GWh ergibt sich damit für das Jahr 2026 eine Belastung von rund 140.000 Euro. Eine Belastung die ein vergleichbares Unternehmen mit einem Produktionsstandort in einem EU-Staat nicht hat. Diese Belastung aus der KWK-Umlage und der Offshore-Netzumlage. Mit der Besonderen Ausgleichsregelung können bestimmte Unternehmen eine Begrenzung dieser Umlage erhalten und damit einen bedeutenden Teil ihrer Stromkosten sparen.
Welche Entlastung bietet die Besondere Ausgleichsregelung (BesAR) konkret?
Die Begrenzung der KWK-Umlage und der Offshore-Netzumlage kann bei stromkostenintensiven Unternehmen in zwei verschiedenen Verfahren erlangt werden. Hierbei handelt es sich zum einen um das sog. Grundverfahren. Beim Grundverfahren begrenzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle (BAFA) die KWK-Umlage und die Offshore-Netzumlage auf regelmäßig 15 %. In besonderen Fällen kommt eine Begrenzung von 25 % zur Anwendung. Dabei gilt für begünstigte Unternehmen ein Selbstbehalt von 1 GWh. Im Beispielsfall würde sich damit eine Entlastung aus der Besonderen Ausgleichsregelung von rund 106.000 Euro im Jahr 2026 erlangen. Für weitere Beispiele lesen Sie auch gerne die verwandten Beiträge.
Wer kann die Besondere Ausgleichsregelung (BesAR) beantragen?
Die Besondere Ausgleichsregelung kann von verschiedenen Unternehmen beantragt werden. Mehrheitlich wird die Besondere Ausgleichsregelung aber von den sog. stromkostenintensiven Unternehmen beantragt. Bei den stromkostenintensiven Unternehmen handelt es sich um Unternehmen, die in einer Branche tätig sind, die in Anlage 2 zum EnFG genannt ist.
Teilliste 1 im Anhang 2 zum EnFG
| WZ-2008-Code | WZ 2008 – Bezeichnung (a. n. g. = anderweitig nicht genannt) |
| 510 | Steinkohlenbergbau |
| 620 | Gewinnung von Erdgas |
| 710 | Eisenerzbergbau |
| 729 | Sonstiger NE-Metallerzbergbau |
| 811 | Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer |
| 891 | Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale |
| 893 | Gewinnung von Salz |
| 899 | Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. |
| 1020 | Fischverarbeitung |
| 1031 | Kartoffelverarbeitung |
| 1032 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften |
| 1039 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse |
| 1041 | Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine und ähnliche Nahrungsfette) |
| 1062 | Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen |
| 1081 | Herstellung von Zucker |
| 1086 | Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln |
| 1104 | Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen |
| 1106 | Herstellung von Malz |
| 1310 | Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei |
| 1320 | Weberei |
| 1330 | Veredlung von Textilien und Bekleidung |
| 1391 | Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff |
| 1393 | Herstellung von Teppichen |
| 1394 | Herstellung von Seilerwaren |
| 1395 | Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) |
| 1396 | Herstellung von technischen Textilien |
| 1411 | Herstellung von Lederbekleidung |
| 1431 | Herstellung von Strumpfwaren |
| 1511 | Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und Färben von Fellen |
| 1610 | Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke |
| 1621 | Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten |
| 1622 | Herstellung von Parketttafeln |
| 1629 | Herstellung von Holzwaren a. n. g, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) |
| 1711 | Herstellung von Holz- und Zellstoff |
| 1712 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
| 1722 | Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe |
| 1724 | Herstellung von Tapeten |
| 1920 | Mineralölverarbeitung |
| 2011 | Herstellung von Industriegasen |
| 2012 | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
| 2013 | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| 2014 | Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
| 2015 | Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen |
| 2016 | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
| 2017 | Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen |
| 2059 | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. |
| 2060 | Herstellung von Chemiefasern |
| 2110 | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
| 2211 | Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen |
| 2219 | Herstellung von sonstigen Gummiwaren |
| 2221 | Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen |
| 2222 | Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen |
| 2229 | Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren |
| 2311 | Herstellung von Flachglas |
| 2312 | Veredlung und Bearbeitung von Flachglas |
| 2313 | Herstellung von Hohlglas |
| 2314 | Herstellung von Glasfasern und Waren daraus |
| 2319 | Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich tech- nischen Glaswaren |
| 2320 | Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren |
| 2331 | Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten |
| 2342 | Herstellung von Sanitärkeramik |
| 2343 | Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik |
| 2344 | Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke |
| 2349 | Herstellung von sonstigen keramischen Erzeugnissen |
| 2351 | Herstellung von Zement |
| 2391 | Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage |
| 2399 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. |
| 2410 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
| 2420 | Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungs- stücken aus Stahl |
| 2431 | Herstellung von Blankstahl |
| 2432 | Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm |
| 2434 | Herstellung von kaltgezogenem Draht |
| 2442 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium |
| 2443 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn |
| 2444 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer |
| 2445 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen |
| 2446 | Aufbereitung von Kernbrennstoffen |
| 2451 | Eisengießereien |
| 2550 | Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen |
| 2561 | Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung |
| 2571 | Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen |
| 2593 | Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn |
| 2594 | Herstellung von Schrauben und Nieten |
| 2611 | Herstellung von elektronischen Bauelementen |
| 2720 | Herstellung von Batterien und Akkumulatoren |
| 2731 | Herstellung von Glasfaserkabeln |
| 2732 | Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln |
| 2790 | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. |
| 2815 | Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen |
| 3091 | Herstellung von Krafträdern |
| 3099 | Herstellung von sonstigen Fahrzeugen a. n. g. |
Teilliste 2 im Anhang 2 zum EnFG
| WZ-2008-Code | WZ 2008 – Bezeichnung (a. n. g. = anderweitig nicht genannt) |
| 1011 | Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) |
| 1012 | Schlachten von Geflügel |
| 1042 | Herstellung von Margarine u. ä. Nahrungsfetten |
| 1051 | Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) |
| 1061 | Mahl- und Schälmühlen |
| 1072 | Herstellung von Dauerbackwaren |
| 1073 | Herstellung von Teigwaren |
| 1082 | Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) |
| 1085 | Herstellung von Fertiggerichten |
| 1089 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. |
| 1091 | Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere |
| 1092 | Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere |
| 1107 | Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer |
| 1723 | Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe |
| 1729 | Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe |
| 2051 | Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen |
| 2052 | Herstellung von Klebstoffen |
| 2332 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik |
| 2352 | Herstellung von Kalk und gebranntem Gips |
| 2365 | Herstellung von Faserzementwaren |
| 2452 | Stahlgießereien |
| 2453 | Leichtmetallgießereien |
| 2591 | Herstellung von Fässern, Trommeln, Dosen, Eimern u. ä. Behältern aus Metall |
| 2592 | Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall |
| 2932 | Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen |
Die Unterscheidung, ob die Begrenzung auf 15 % oder auf 25 % erfolgt, hängt davon ab, ob die Branche in der Teilliste 1 oder in der Teilliste 2 aufgeführt ist. Bei einer Nennung in Teilliste 1 kommt eine Begrenzung von 15 % zur Anwendung. Bei einer Nennung auf Teilliste 2 kommt hingegen eine Begrenzung von 25 % zur Anwendung. Neben der Frage, in welcher Höhe die Begrenzung erfolgt, hängen auch die Antragsvoraussetzungen von der Zuordnung zu den Teillisten ab. Lesen Sie hier auch unsere Beiträge zur Antragstellung.
Warum ist die Besondere Ausgleichsregelung für energieintensive Unternehmen wichtig?
Die Besondere Ausgleichsregelung ist ein wichtiges Instrument der aktuellen Industriepolitik zur Unterstützung der energieintensiven Industrie. Gestiegene Energiekosten lassen sich nur bis zu einem bestimmten Punkt über höhere Preise an die Kunden weitergeben. Nach diesem Punkt müssen die Unternehmen diese Mehrkosten selbst tragen, also entweder einen geringeren Gewinn akzeptieren oder anderen Stellen sparen. Dazu kommt, dass die internationalen Wettbewerber gar nicht oder in deutlich geringerem Umfang von diesen gesetzlichen Preisbestandteilen betroffen sind. Die Besondere Ausgleichsregelung stellt hierbei eine Möglichkeit zu einer stärkeren Position im (international) Wettbewerb dar.


